Spesifikasi Motor
tipe mesin | 4 Langkah, SOHC dengan Pendinginan Udara, eSP |
volume langkah | 108,2 cc |
sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
diameter x langkah | 50 x 55,1 mm |
tipe tranmisi | Otomatis, V-Matic |
rasio kompresi | 9,5 : 1 |
daya maksimum | 6,38 KW (8,68 PS)/7.500 rpm |
torsi maksimum | 9,01 N.m (0,92 kgf.m)/6.500 rpm |
tipe starter | ACG Starter, Pedal & Elektrik |
tipe kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
rangka & kaki-kaki
tipe rangka | Tulang Punggung |
tipe suspensi depan | Teleskopik |
tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
ukuran ban depan | 80/90 – 14 M/C 40P – Tubeless |
ukuran ban belakang | 90/90 – 14 M/C 46P – Tubeless |
rem depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
rem belakang | Tromol |
sistem pengereman | Standar (Tipe CW), Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
dimensi & berat
panjang x lebar x tinggi | 1.867 x 678 x 1.074 mm |
tinggi tempat duduk | 735 mm |
jarak sumbu roda | 1.256 mm |
jarak terendah ke tanah | 140 mm |
curb weight | 94kg (Tipe CW), 95kg (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
kapasitas
kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
kapasitas minyak pelumas | 0,7 liter pada Penggantian Periodik |
kelistrikan
tipe baterai atau aki | Baterai 12V-3Ah, Tipe MF (Tipe CW dan CBS), Baterai 12V-5Ah, Tipe MF (Tipe CBS-ISS) |
sistem pengapian | Full Transisterized, Baterai |
tipe busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |